Watch | Place | Name | Residence | Bib # | Time | Pace | Category | Category Place | Gender Place | 5K | 10K | 21K | 25K | 30K | 40K |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Filex Kiprotich | KEN | 3 | 2:11:43 | 5:02 | MElite | 1/5 | 1/11324 | 16:07 | 31:40 | 1:07:00 | 1:19:00 | 1:34:29 | 2:04:48 | |
2 | Wilson Chebet | KEN | 1 | 2:12:46 | 5:04 | MElite | 2/5 | 2/11324 | 16:07 | 31:41 | 1:07:00 | 1:19:00 | 1:34:29 | 2:05:57 | |
3 | Daniel Limo | KEN | 8 | 2:13:24 | 5:06 | MElite | 3/5 | 3/11324 | 16:06 | 31:41 | 1:07:00 | 1:19:01 | 1:34:30 | 2:06:13 | |
4 | Robert Kwambai | KEN | 6 | 2:15:27 | 5:10 | MElite | 4/5 | 4/11324 | 16:08 | 31:41 | 1:07:00 | 1:19:01 | 1:34:31 | 2:07:29 | |
5 | Kenneth Mungara | KEN | 4 | 2:18:36 | 5:18 | MElite | 5/5 | 5/11324 | 16:07 | 31:40 | 1:07:01 | 1:19:01 | 1:34:31 | 2:09:42 | |
6 | Florian Neuschwander | Frankfurt, DEU | 11 | 2:27:58 | 5:39 | M30-34 | 1/1237 | 6/11324 | 17:46 | 34:50 | 1:13:44 | 1:27:12 | 1:44:29 | 2:20:31 | |
8 | Koji Takahashi | Chiba Shi, Chiba, JPN | 28803 | 2:28:42 | 5:41 | M25-29 | 1/974 | 7/11324 | 16:54 | 33:22 | 1:11:48 | 1:25:27 | 1:43:15 | 2:20:52 | |
11 | Yuta Koyama | Tomi City, Nagano, JPN | 30880 | 2:31:46 | 5:48 | M30-34 | 2/1237 | 8/11324 | 16:48 | 33:38 | 1:12:53 | 1:26:44 | 1:44:29 | 2:23:44 | |
12 | Masato Endo | Nanyo, Yamagata, JPN | 24786 | 2:35:03 | 5:55 | M20-24 | 1/687 | 9/11324 | 16:59 | 33:48 | 1:13:22 | 1:28:10 | 1:47:14 | 2:27:01 | |
13 | Taku Harada | Nagoyashi, Aichi, JPN | 12 | 2:36:30 | 5:59 | M30-34 | 3/1237 | 10/11324 | 17:01 | 33:50 | 1:13:06 | 1:26:55 | 1:44:24 | 2:27:27 | |
15 | Shogo Matsugaki | Osaka Shi, Osaka, JPN | 22507 | 2:40:10 | 6:07 | M30-34 | 4/1237 | 11/11324 | 17:00 | 33:48 | 1:14:58 | 1:29:52 | 1:51:25 | 2:30:20 | |
17 | Reid Hunter | Lahaina, HI, USA | 15288 | 2:41:47 | 6:11 | M25-29 | 2/974 | 12/11324 | 18:50 | 37:53 | 1:20:30 | 1:35:24 | 1:54:12 | 2:33:16 | |
18 | Naoki Sato | Kokubunji Shi, Tokyo, JPN | 24565 | 2:42:26 | 6:12 | M25-29 | 3/974 | 13/11324 | 19:25 | 37:42 | 1:20:05 | 1:35:06 | 1:54:04 | 2:34:24 | |
19 | Masahiro Takaoka | Palo Alto, CA, USA | 13690 | 2:44:26 | 6:17 | M30-34 | 5/1237 | 14/11324 | 19:59 | 39:19 | 1:22:36 | 1:37:06 | 1:55:34 | 2:35:18 | |
20 | Rob Coslick | Phoenix, AZ, USA | 15063 | 2:44:36 | 6:17 | M30-34 | 6/1237 | 15/11324 | 18:37 | 36:27 | 1:18:06 | 1:33:05 | 1:52:44 | 2:36:10 | |
21 | Davey Cagle | Honolulu, HI, USA | 1528 | 2:44:56 | 6:18 | M25-29 | 4/974 | 16/11324 | 18:47 | 37:50 | 1:20:20 | 1:35:21 | 1:54:30 | 2:36:16 | |
22 | Masaaki Kawauchi | Okazaki Shi, Aichi, JPN | 22472 | 2:45:41 | 6:20 | M25-29 | 5/974 | 17/11324 | 18:23 | 36:42 | 1:20:47 | 1:36:57 | 1:57:38 | ||
23 | Hiroshi Iwahara | Kawasaki Shi, Kanagawa, JPN | 23904 | 2:45:47 | 6:20 | M40-44 | 1/1233 | 18/11324 | 19:20 | 37:59 | 1:20:22 | 1:35:23 | 1:54:40 | 2:36:33 | |
24 | Janez Maroevic | Stari Grad, international, HRV | 15918 | 2:46:18 | 6:21 | M40-44 | 2/1233 | 19/11324 | 19:45 | 38:54 | 1:22:11 | 1:37:18 | 1:56:55 | 2:37:51 | |
25 | Yuki Seto | Higashiosaka Shi, Osaka, JPN | 29968 | 2:46:58 | 6:23 | M15-19 | 1/548 | 20/11324 | 20:51 | 39:31 | 1:23:41 | 1:38:54 | 1:57:50 | 2:38:45 | |
26 | Eric Wainaina | Bunkyo Ku, Tokyo, JPN | 26437 | 2:47:20 | 6:23 | M40-44 | 3/1233 | 21/11324 | 19:21 | 37:38 | 1:20:01 | 1:35:03 | 1:54:58 | 2:38:41 | |
29 | Matt Holton | Kula, HI, USA | 118 | 2:48:01 | 6:25 | M35-39 | 1/1191 | 22/11324 | 19:46 | 39:14 | 1:22:50 | 1:37:53 | 1:57:32 | 2:39:14 | |
30 | Naohiko Okajima | Kashiwa Shi, Chiba, JPN | 21771 | 2:49:21 | 6:28 | M30-34 | 7/1237 | 23/11324 | 18:37 | 36:41 | 1:19:41 | 1:34:57 | 1:55:30 | 2:40:03 | |
31 | Kei Nakazawa | Kobe Shi, Hyogo, JPN | 28018 | 2:51:32 | 6:33 | M20-24 | 2/687 | 24/11324 | 17:45 | 35:52 | 1:18:07 | 1:33:02 | 1:54:24 | 2:41:21 | |
33 | Toshiaki Fukumoto | Yanai Shi, Yamaguchi, JPN | 24293 | 2:52:17 | 6:35 | M25-29 | 6/974 | 25/11324 | 19:45 | 39:12 | 1:22:48 | 1:37:52 |
↧
Honolulu Marathon Men
↧