Quantcast
Channel: THE CONNING TOWER by Keith Conning
Viewing all 8917 articles
Browse latest View live

Carolee Britton Gregg

$
0
0

Studied at UC Davis'84
Lives in Davis, California

=================================================
Keith Conning: My son James Conning graduated from UC Davis in 1989.
He is now the VP of iron.io in San Francisco.  Team Iron is at its core a group of technologists, cloud architects, and system developers— with long-time expertise in building cloud apps and then translating that into high-performance cloud infrastructure services.

State Meet Splits

$
0
0
Division II Boys **Split 2 Scores**
1) West Torrance-102,
2) Loyola-109,
3) Canyon/Anaheim-128
Division II Boys **Split 2 Leaders**
1) Khan-Ayala-10:25.4,
2) Tate-Saugus-10:25.4,
3) Robison-Lynbrook-10:25.7
Division II Boys **Split 1 Scores**
1) Loyola-118,
2) West Torrance-124,
3) Mira Costa-143
Division II Boys **Split 1 Leaders**
1) Welker-West Ranch-4:49.3,
2) Robison-Lynbrook-4:49.5,
3) Sherman-Loyola-4:49.6

Division I Girls **Split 2 Scores**
1) Great Oak-38,
2) Davis-55,
3) Arcadia-130
Division I Girls **Split 2 Leaders**
1) Collins-Great Oak-11:40.8,
2) Starn-Monte Vista-11:46.6,
3) Moffet-Clovis North-11:52.1
Division I Girls **Split 1 Scores**
1) Great Oak-34,
2) Davis-87,
3) Monte Vista-129
Division I Girls **Split 1 Leaders**
1) Starn-Monte Vista-5:16.8,
2) Moffet-Clovis North-5:18.4,
3) Arriaga-Walnut-5:19.6

Division V Boys **Split 2 Scores**
1) Flintridge Prep-43,
2) Desert Christian/Lan.-137,
3) Marin Academy-178
Division V Boys **Split 2 Leaders**
1) Van Scoter-Flintridge Prep-10:18.8,
2) Teare-St. Joseph Notre Dame-10:19.0,
3) Fleming-Marin Academy-4:40.8
Division V Boys **Split 1 Scores**
1) Flintridge Prep-50,
2) Woodcrest Christian-147,
3) Desert Christian/Lan.-159
Division V Boys **Split 1 Leaders**
1) Fleming-Marin Academy-4:40.8,
2) Van Scoter-Flintridge Prep-4:40.9,
3) Teare-St. Joseph Notre Dame-4:41.0

Division II Girls **Split 2 Scores**
1) Saugus-115,
2) Serrano-127,
3) Redwood-177
Division II Girls **Split 2 Leaders**
1) Gehrich-Tesoro-11:51.8,
2) Meeks-Gunn-11:51.9,
3) McCandless-Granada-11:52.0
Division II Girls **Split 1 Scores**
1) Serrano-80,
2) Redwood-113,
3) Saugus-157
Division II Girls **Split 1 Leaders**
1) Gehrich-Tesoro-5:24.6,
2) Graves-Citrus Valley-5:24.7,
3) Murphy-Redwood-5:25.0

Division I Boys **Split 2 Scores**
1) Great Oak-52,
2) Dana Hills-84,
3) Ventura-123
Division I Boys **Split 2 Leaders**
1) Rocha-Arcadia-10:09.0,
2) Herrera-Madera South-10:09.8,
3) Dodds-Great Oak-10:12.5
Division I Boys **Split 1 Scores**
1) Great Oak-79,
2) Dana Hills-96,
3) Jesuit-119
Division I Boys **Split 1 Leaders**
1) Rocha-Arcadia-4:40.1,
2) Vernau-Davis-4:40.1,
3) Herrera-Madera South-4:40.2

Division V Girls **Split 2 Scores**
1) Flintridge Prep-71,
2) St. Joseph Notre Dame-138,
3) Francis Parker-166
Division V Girls **Split 2 Leaders**
1) Marshall-St. Joseph Notre Dame-12:26.4,
2) Bowen-Sonoma Academy-12:26.4,
3) Stashyn-Vacaville Christian-12:29.0
Division V Girls **Split 1 Scores**
1) St. Joseph Notre Dame-102,
2) Flintridge Prep-107,
3) Branson-146
Division V Girls **Split 1 Scores**
1) St. Joseph Notre Dame-102,
2) Flintridge Prep-107,
3) Branson-146
Division V Girls **Split 1 Leaders**
1) Marshall-St. Joseph Notre Dame-5:37.9,
2) Genovese-Rolling Hills Prep-5:37.9,
3) Bowen-Sonoma Academy-5:38.0

Division IV Boys **Split 2 Scores**
1) Santa Ynez-103,
2) Bishop Amat-132,
3) Sage Creek-141
Division IV Boys **Split 2 Leaders**
1) Burkhardt-Jserra-10:22.6,
2) Santoyo-Bishop Amat-10:31.5,
3) Munoz-King City-10:32.8

Division III Boys **Split 2 Scores**
1) Baldwin Park-91,
2) Brea Olinda-103,
3) La Costa Canyon-117
Division III Boys **Split 2 Leaders**
1) Tamagno-Brea Olinda-10:06.7,
2) Frisbie-JFK-Fremont-10:21.9,
3) Bolger-San Luis Obispo-10:24.8
Division III Boys **Split 1 Scores**
1) Brea Olinda-113,
2) Baldwin Park-135,
3) La Costa Canyon-141
Division III Boys **Split 1 Leaders**
1) Tamagno-Brea Olinda-4:40.1,
2) Frisbie-JFK-Fremont-4:40.4,
3) Emanuel-Chico-4:41.3

Division IV Girls **Split 2 Scores**
1) Bishop Amat-74,
2) Mayfield-136,
3) S.L.V.-147
Division IV Girls **Split 2 Leaders**
1) Ratliff-Santa Cruz-11:40.0,
2) Coonfield-Mckinleyville-11:40.3,
3) Satterlee-Central Valley Christian-11:57.6
Division IV Girls **Split 1 Scores**
1) Bishop Amat-50,
2) Mayfield-126,
3) S.L.V.-127
Division IV Girls **Split 1 Leaders**
1) Ratliff-Santa Cruz-5:24.8,
2) Coonfield-Mckinleyville-5:25.0,
3) Land-Sonora-5:26.8

Division III Girls **Split 2 Scores**
1) Aptos-76,
2) La Costa Canyon-105,
3) Palos Verdes-124
Division III Girls **Split 2 Leaders**
1) Gaskell-Sultana-11:59.6,
2) Hansel-Las Lomas-12:06.0,
2) Zlatunich-Aptos-12:06.0
Division III Girls **Split 1 Scores**
1) Aptos-43,
2) La Costa Canyon-103,
3) Palos Verdes-155
Division III Girls **Split 1 Leaders**
1) Gaskell-Sultana-5:26.1,
2) Smith-Palos Verdes-5:29.0,
3) Zlatunich-Aptos-5:29.3

State Meet Results

Incredible Comeback Lifts Bears Over ASU

$
0
0
Matt Anderson's field goal with no time remaining lifted Cal to a 48-46 win over Arizona State on Saturday
courtesy GoldenBearSports.com

Incredible Comeback Lifts Bears Over ASU

Cal Rallies From 21 Points Down To Win 48-46 In Regular Season Finale

North Coast Section at State Meet

$
0
0
NCS @ State Finals (11/28/15) @ Woodward Park (3.1 miles) VB Results www.LynbrookSports.com - Ovrll TEAM Individual Advances OnPLACE Plce Name (Age) Team Time Pace Div ===== ==== =============================== ======================== ======= ==== === 1 1 Teare, Cooper (11) St. Joseph Notre Dame 15:07.3 4:52 D5 2 Frisbie, David (12) JFK-Fremont 15:20.9 4:57 D3 3 2 Yabu, Jared (11) Campolindo 15:29.4 4:59 D3 4 3 Fleming, Henry (12) Marin Academy 15:31.5 5:00 D5 5 4 Leary, Jeremy (12) Sir Francis Drake 15:33.3 5:01 D4 6 Delaney, Blake (12) San Rafael 15:37.6 5:02 D3 7 Schulz, Brian (11) El Molino 15:38.7 5:02 D4 8 5 Chrisman, Tim (12) Monte Vista 15:41.2 5:03 D3 9 6 Ehrenberg, Andy (12) Redwood 15:46.1 5:05 D2 10 7 Lopez, Tyler (12) Monte Vista 15:48.0 5:05 D3 11 8 Anderson, Liam (9) Redwood 15:48.6 5:06 D2 12 Reckers, Dawson (11) Athenian 15:49.5 5:06 D5 13 Pride, Daniel (11) Santa Rosa 15:52.1 5:07 D1 14 Surapaneni, Anirudh (11) Dublin 15:53.3 5:07 D2 15 9 Miller, Tristan (11) Monte Vista 15:59.4 5:09 D3 16 10 Kelsey, Brandon (12) Arcata 16:00.2 5:09 D4 17 11 Kimball, Carson (12) Maria Carrillo 16:01.2 5:10 D2 18 Gaskell, Cameron (12) Acalanes 16:03.4 5:10 D3 19 12 O'Neill, Kellen (11) Arcata 16:04.7 5:11 D4 20 Skellenger, Leo (12) Granada 16:05.2 5:11 D2 21 13 Robey, Tom (12) Las Lomas 16:05.3 5:11 D3 22 Monsalud, Ariel (12) James Logan 16:08.1 5:12 D1 23 LoVetri, Matt (12) Novato 16:08.7 5:12 D3 24 14 Fierro, Jonathan (11) Miramonte 16:12.0 5:13 D3 25 15 Jervis, Danny (12) Las Lomas 16:12.2 5:13 D3 26 16 Semenza, Jonathan (12) Campolindo 16:12.2 5:13 D3 27 Braganza, Neil (11) Dougherty Valley 16:12.6 5:13 D1 28 Velazquez, Jorge (12) Ygnacio Valley 16:12.8 5:13 D4 29 17 Vomund, Nick (11) Monte Vista 16:12.9 5:13 D3 30 18 Maneloveg, Daniel (11) Monte Vista 16:13.2 5:13 D3 31 19 Diaz, Raymond (11) Campolindo 16:13.8 5:14 D3 32 20 Glavin, Alex (12) College Preparatory 16:15.4 5:14 D5 33 21 Sauerberg, Nathaniel (12) Campolindo 16:16.7 5:15 D3 34 22 Dowd, Cj (11) San Francisco Univ 16:16.7 5:15 D5 35 Kirby, Jordan (12) Newark Memorial 16:17.7 5:15 D2 36 23 Gong, Richard (11) Campolindo 16:17.7 5:15 D3 37 Claeys, Travis (12) Sonoma Valley 16:19.2 5:15 D3 38 Bradley, Stefan (12) San Ramon Valley 16:20.8 5:16 D1 39 Connolly, Zach (12) Redwood Christian 16:21.3 5:16 D5 40 24 Laidlaw, Sean (10) Lick Wilmerding 16:21.9 5:16 D5 41 25 White, Dylan (10) Clayton Valley 16:22.9 5:17 D2 42 26 Scobey, Jordan (12) Maria Carrillo 16:24.1 5:17 D2 43 27 Persily, Griffin (12) Sir Francis Drake 16:24.6 5:17 D4 44 Bibeault, Zach (12) Terra Linda 16:24.8 5:17 D4 45 28 Cox, Michael (11) Clayton Valley 16:24.8 5:17 D2 46 Singh, Dilpreet (12) Mt Eden 16:26.3 5:18 D2 47 29 Vargas, Jonny (10) Piner 16:28.1 5:18 D3 48 Mazzanti, Luca (11) Santa Rosa 16:28.3 5:18 D1 49 30 Carpenter, Aidan (12) Piner 16:28.8 5:18 D3 50 31 Nolan, Austin (11) Mckinleyville 16:29.3 5:19 D4 51 32 Lawson, De'Vyd (11) Redwood 16:29.4 5:19 D2 52 33 Thomas, Andrew (11) Redwood 16:30.5 5:19 D2 53 34 Miceli, Wyatt (10) Sir Francis Drake 16:31.3 5:19 D4 54 35 FergusonDryden, Spencer (12) San Francisco Univ 16:31.9 5:19 D5 55 36 Montgomery, Connor (12) Marin Academy 16:33.0 5:20 D5 56 37 Reinman, Soloman (12) Arcata 16:33.3 5:20 D4 57 38 McAuliffe, Matt (12) Campolindo 16:35.1 5:21 D3 58 39 Bull, Pete (12) Miramonte 16:35.9 5:21 D3 59 Mann, Kheva (10) Sonoma Academy 16:37.0 5:21 D5 60 40 Patel, Zach (12) Redwood 16:37.1 5:21 D2 61 41 Sloan, Steve (12) College Preparatory 16:37.3 5:21 D5 62 42 Hodgson, Robert (12) Liberty 16:38.2 5:22 D1 63 Teuscher, Issac (10) Head-Royce 16:39.7 5:22 D5 64 43 Portillo, Elliott (11) Liberty 16:42.3 5:23 D1 65 44 Trump, Connor (12) Mckinleyville 16:42.9 5:23 D4 66 45 Opeyany, Sayed (12) Clayton Valley 16:45.5 5:24 D2 67 Horwitz, Eli (11) Stuart Hall 16:46.1 5:24 D5 68 Cutter, Ryan (11) Hercules 16:47.1 5:24 D4 69 46 Smiley, Benjamin (11) Monte Vista 16:47.7 5:25 D3 70 Khan, Faraz (12) St. Mary's CHS 16:48.9 5:25 D4 71 Hutchinson, Ian (12) Newark Memorial 16:49.8 5:25 D2 72 47 Wright, Jacob (10) Maria Carrillo 16:50.2 5:25 D2 73 48 Rieder, Joe (11) Mckinleyville 16:57.7 5:28 D4 74 49 Padilla, Trent (9) Mckinleyville 16:58.3 5:28 D4 75 50 Sweeny, Aidan (11) Marin Academy 16:58.5 5:28 D5 76 51 Williams, Jack (12) Marin Academy 16:59.8 5:28 D5 77 52 Pompili, Nicco (9) Sir Francis Drake 17:00.6 5:29 D4 78 53 Calderon, Eduardo (12) Piner 17:00.8 5:29 D3 79 54 Hayes, Nathan (9) Piner 17:00.8 5:29 D3 80 55 Ratto, Daniel (12) St. Joseph Notre Dame 17:01.9 5:29 D5 81 56 Perez, Jj (11) Clayton Valley 17:02.0 5:29 D2 82 57 Baliwag, Miguel (12) Campolindo 17:02.8 5:29 D3 83 58 Lieberman, Kelsey (12) Las Lomas 17:02.9 5:29 D3 84 59 Lawson, Ben (10) Maria Carrillo 17:03.4 5:30 D2 85 60 Harris, Nick (9) Lick Wilmerding 17:03.5 5:30 D5 86 61 Johnson, Matthew (10) Monte Vista 17:05.1 5:30 D3 87 62 Small, Spencer (11) San Francisco Univ 17:05.4 5:30 D5 88 63 Farrell, Jack (12) Las Lomas 17:05.5 5:30 D3 89 64 Sileo, Will (12) Sir Francis Drake 17:07.1 5:31 D4 90 Lau, Brendan (11) Monte Vista 17:08.3 5:31 D3 91 65 Vachal, Jackson (11) Lick Wilmerding 17:08.5 5:31 D5 92 66 Sagatsume, Ollie (10) Redwood 17:08.9 5:31 D2 93 67 Mein, Willie (11) St. Joseph Notre Dame 17:09.9 5:32 D5 94 68 Decker, Dustin (11) Marin Academy 17:10.2 5:32 D5 95 69 Maytum, Anthony (12) Clayton Valley 17:10.6 5:32 D2 96 70 Davis, Michael (12) Mckinleyville 17:15.7 5:34 D4 97 71 Wilkerson, Parker (9) Las Lomas 17:17.6 5:34 D3 98 72 Civello, Blake (11) Maria Carrillo 17:18.4 5:34 D2 99 73 Hayes, Jacob (12) Piner 17:20.1 5:35 D3 100 74 Kruetzfeldt, Scott (10) Maria Carrillo 17:21.1 5:35 D2 101 75 Delgado, Micah (9) Liberty 17:23.9 5:36 D1 102 76 Mader, Jack (10) Miramonte 17:24.0 5:36 D3 103 77 Young, Jj (10) Miramonte 17:24.5 5:36 D3 104 78 Busby, Branden (10) Clayton Valley 17:24.8 5:37 D2 105 79 Puzz, Isaac (9) Mckinleyville 17:25.3 5:37 D4 106 80 DaCunha, Marco (10) San Francisco Univ 17:25.7 5:37 D5 107 81 Bull, James (10) Miramonte 17:28.3 5:38 D3 108 82 Hill, Gavin (11) St. Joseph Notre Dame 17:29.4 5:38 D5 109 83 Bruckner, Sam (11) Sir Francis Drake 17:30.7 5:38 D4 110 84 Marin, Jeffrey (12) Maria Carrillo 17:31.5 5:39 D2 111 85 Wu, Victor (10) College Preparatory 17:32.0 5:39 D5 112 86 Bizicki, Branden (11) Clayton Valley 17:32.2 5:39 D2 113 87 Ivy, Kyle (12) Las Lomas 17:34.1 5:40 D3 114 88 Luong, Brian (12) Piner 17:36.4 5:40 D3 115 89 Donoghue, Patrick (11) Las Lomas 17:36.9 5:40 D3 116 90 Nolan, Campbell (12) Redwood 17:37.5 5:41 D2 117 91 Nguyen, Harris (12) Piner 17:39.1 5:41 D3 118 92 Sze, Justin (10) San Francisco Univ 17:39.2 5:41 D5 119 93 Stein, Erik (10) Lick Wilmerding 17:41.3 5:42 D5 120 94 Munz, JT (10) San Francisco Univ 17:41.8 5:42 D5 121 95 Ashby, Ethan (11) College Preparatory 17:42.6 5:42 D5 122 96 Reilly, Sam (11) Sir Francis Drake 17:42.9 5:42 D4 123 97 Reyes, Duran (10) Miramonte 17:43.8 5:43 D3 124 98 Ebisuzaki, Brian (12) Lick Wilmerding 17:45.2 5:43 D5 125 99 Oden, Chase (12) Liberty 17:46.3 5:43 D1 126 100 Lester, Nicholas (11) College Preparatory 17:50.6 5:45 D5 127 101 Zheleznyak, Adam (10) College Preparatory 17:59.4 5:48 D5 128 102 Woodruff, Jason (10) Lick Wilmerding 17:59.5 5:48 D5 129 103 Betancourt, Hunter (12) Liberty 17:59.7 5:48 D1 130 104 Carrera, Julian (12) Liberty 18:04.3 5:49 D1 131 105 Meyer, Raiden (12) San Francisco Univ 18:04.8 5:49 D5 132 106 Martinez, Alex (10) Lick Wilmerding 18:09.4 5:51 D5 133 Patel, Austin (9) Redwood 18:10.9 5:51 D2 134 107 Vera, Adam (9) Mckinleyville 18:11.4 5:52 D4 135 108 Smith, Benjamin (10) Liberty 18:15.1 5:53 D1 136 109 Finger, Kyle (11) Miramonte 18:22.4 5:55 D3 137 110 Snyder, Reid (12) Marin Academy 18:22.8 5:55 D5 138 111 Wrigley, Max (12) Arcata 18:23.9 5:56 D4 139 112 Waterloo, Connor (10) St. Joseph Notre Dame 18:24.1 5:56 D5 140 113 Fleming, James (10) Marin Academy 18:29.8 5:58 D5 141 114 Rodriguez, Justin (12) College Preparatory 18:41.4 6:01 D5 142 115 Gill, Cameron (10) St. Joseph Notre Dame 18:51.4 6:04 D5 143 116 Gorge, Jaden (9) Arcata 18:51.6 6:05 D4 144 117 Evans, Miska (9) Arcata 19:10.3 6:11 D4 145 118 Narwold, Ben (9) Arcata 20:40.8 6:40 D4 TEAM RESULTS (VB) ============ Team Advances OnPl School Point Team Score Order Time Avg Spread == ====================== ===== ==================================== ========= ======= ======= 1 Monte Vista 56 5 - 7 - 9 - 17 - 18 [46-61] 1:19:54.7 15:58.9 00:32.0 2 Campolindo 81 2 - 16 - 19 - 21 - 23 [38-57] 1:20:29.8 16:05.9 00:48.3 3 Redwood 119 6 - 8 - 32 - 33 - 40 [66-90] 1:21:11.7 16:14.3 00:51.0 4 Sir Francis Drake 181 4 - 27 - 34 - 52 - 64 [83-96] 1:22:36.9 16:31.3 01:33.8 5 Marin Academy 208 3 - 36 - 50 - 51 - 68 [110-113] 1:23:13.0 16:38.6 01:38.7 6 Maria Carrillo 215 11 - 26 - 47 - 59 - 72 [74-84] 1:23:37.3 16:43.4 01:17.2 7 Las Lomas 220 13 - 15 - 58 - 63 - 71 [87-89] 1:23:43.5 16:44.7 01:12.3 8 Clayton Valley 223 25 - 28 - 45 - 56 - 69 [78-86] 1:23:45.8 16:45.1 00:47.7 9 Piner 239 29 - 30 - 53 - 54 - 73 [88-91] 1:24:18.6 16:51.7 00:52.0 10 Mckinleyville 242 31 - 44 - 48 - 49 - 70 [79-107] 1:24:23.9 16:52.7 00:46.4 11 Arcata 286 10 - 12 - 37 - 111 - 116 [117-118] 1:25:53.7 17:10.7 02:51.4 12 Miramonte 287 14 - 39 - 76 - 77 - 81 [97-109] 1:25:04.7 17:00.9 01:16.3 13 San Francisco Univ 291 22 - 35 - 62 - 80 - 92 [94-105] 1:24:58.9 16:59.7 01:22.5 14 St. Joseph Notre Dame 317 1 - 55 - 67 - 82 - 112 [115] 1:25:12.6 17:02.5 03:16.8 15 Lick Wilmerding 340 24 - 60 - 65 - 93 - 98 [102-106] 1:26:00.4 17:12.0 01:23.3 16 College Preparatory 341 20 - 41 - 85 - 95 - 100 [101-114] 1:25:57.9 17:11.5 01:35.2 17 Liberty 362 42 - 43 - 75 - 99 - 103 [104-108] 1:26:30.4 17:18.0 01:21.5 VG - NCS @ State Finals (11/28/15) @ Woodward Park

NCS @ State Finals (11/28/15) @ Woodward Park (3.1 miles)
VG Results
www.LynbrookSports.com -



Ovrll TEAM Individual Advances On
PLACE Plce Name (Age) Team Time Pace Div
===== ==== =============================== ======================== ======= ==== ===
1 1 Coonfield, Morgin (12) Mckinleyville 17:07.2 5:31 D4
2 2 McCandless, Megan (12) Granada 17:21.3 5:35 D2
3 3 Starn, Brooke (12) Monte Vista 17:22.6 5:36 D1
4 Haskell, Cassy (9) Miramonte 17:37.3 5:41 D3
5 4 Murphy, Glennis (11) Redwood 17:43.7 5:43 D2
6 5 Sun, Hana (12) Campolindo 17:49.8 5:45 D3
7 White, Delaney (12) Santa Rosa 17:50.4 5:45 D1
8 6 Hansel, Chloe (12) Las Lomas 17:51.7 5:45 D3
9 Leroudier, Melodie (12) Amador Valley 18:03.2 5:49 D1
10 7 Bowen, Rylee (10) Sonoma Academy 18:12.3 5:52 D5
11 8 Ruane, Hannah (10) Campolindo 18:16.9 5:53 D3
12 9 Marshall, Kiera (11) St. Joseph Notre Dame 18:18.3 5:54 D5
13 Barich, Adria (12) Casa Grande 18:18.6 5:54 D2
14 10 Corda, Meredith (11) Monte Vista 18:22.8 5:55 D1
15 Guo, Helen (12) Dougherty Valley 18:26.0 5:56 D1
16 11 Dailey, Grace (10) Branson 18:27.4 5:57 D5
17 12 Wagner, Gillian (10) Redwood 18:29.9 5:58 D2
18 13 Perez, Emily (9) St. Joseph Notre Dame 18:32.1 5:58 D5
19 Tucker, Alexandria (12) Dougherty Valley 18:32.9 5:59 D1
20 14 Bourne, Brianna (11) College Preparatory 18:33.0 5:59 D5
21 15 Bordes, Rachel (12) Redwood 18:33.5 5:59 D2
22 16 Tavella, Kate (9) San Ramon Valley 18:39.0 6:00 D1
23 17 Lawsen, Taylor (12) Granada 18:40.9 6:01 D2
24 18 Taylor, Grace (11) Bishop O'Dowd 18:41.9 6:01 D3
25 Maheshswari, Kajol (12) Livermore 18:44.3 6:02 D2
26 19 Neach, Molly (10) San Ramon Valley 18:45.9 6:03 D1
27 Bellers, Myrthe (9) Irvington 18:46.6 6:03 D1
28 20 Coney, Madalyne (10) Monte Vista 18:47.6 6:03 D1
29 Gamboa, Gabrielle (12) Dublin 18:50.7 6:04 D2
30 21 Tavella, Emma (9) San Ramon Valley 18:51.7 6:05 D1
31 Stanziano, Rayna (9) Concord 18:54.4 6:05 D2
32 D'Atri, Marissa (10) Alhambra 18:55.1 6:06 D3
33 Stanfield, Amy (10) Sonoma Valley 18:55.8 6:06 D3
34 22 Bartolotto, Kalea (9) Granada 18:57.4 6:06 D2
35 Rosales, Cynthia (9) Piner 18:57.9 6:07 D3
36 23 McCandless, Colleen (9) Granada 19:00.0 6:07 D2
37 24 Guinchard, Daisy (9) Granada 19:02.8 6:08 D2
38 25 Semone, Lucie (12) Redwood 19:03.2 6:08 D2
39 26 Wilson, Alex (10) Monte Vista 19:08.1 6:10 D1
40 27 Bihari, Kinga (9) Granada 19:09.2 6:10 D2
41 28 Olla, Amanda (10) San Ramon Valley 19:09.7 6:10 D1
42 29 Cella, Sarah (12) Campolindo 19:11.3 6:11 D3
43 30 Towle, Veronica (9) Las Lomas 19:13.0 6:11 D3
44 31 Chao, Isabella (10) Campolindo 19:13.2 6:12 D3
45 32 Sakurai, Cailyn (11) El Cerrito 19:16.7 6:13 D3
46 33 Chau, Hannah (10) Justin-Siena 19:17.3 6:13 D4
47 34 Levy, Beatrice (10) St. Joseph Notre Dame 19:23.7 6:15 D5
48 35 Ocker, Coco (12) Urban School of SF 19:24.7 6:15 D5
49 Douch, Emma (11) Analy 19:25.1 6:15 D3
50 36 Amen, Jourdan (11) Bishop O'Dowd 19:26.2 6:16 D3
51 37 Lim, Kayla (11) Piedmont 19:27.3 6:16 D4
52 38 Seevak, Emma (12) Piedmont 19:27.8 6:16 D4
53 39 Cervantes, Lauren (9) Monte Vista 19:28.1 6:16 D1
54 40 Polich, Sydney (11) Las Lomas 19:28.1 6:16 D3
55 41 MacCracken, Addie (11) Piedmont 19:28.1 6:16 D4
56 42 Brusco, Isabella (9) Bishop O'Dowd 19:28.3 6:16 D3
57 43 Lim, Elana (12) Monte Vista 19:28.4 6:16 D1
58 Randle, Kristina (12) Head-Royce 19:29.7 6:17 D5
59 44 Jasso, Jewel (12) Redwood 19:30.8 6:17 D2
60 45 Jones, Callie (9) Branson 19:30.9 6:17 D5
61 Boucher, Jessie (11) Northgate 19:32.0 6:18 D2
62 46 Hong, Erin (9) Piedmont 19:32.1 6:18 D4
63 47 Rusin, Grace (11) El Cerrito 19:34.6 6:18 D3
64 48 Avelar, Cecilia (12) Maria Carrillo 19:36.0 6:19 D2
65 49 Reilly, Jill (11) Lick Wilmerding 19:36.1 6:19 D5
66 Berto, Iris (10) Technology 19:38.4 6:20 D5
67 50 Pigg, Chloe (12) Arcata 19:38.4 6:20 D4
68 51 Martel-Phillips, Reilly (9) Arcata 19:41.7 6:21 D4
69 52 McKellips, Alexa (12) Redwood 19:42.4 6:21 D2
70 53 Rivas, Sydnie (10) Maria Carrillo 19:42.4 6:21 D2
71 54 Dupuis, Gracie (9) Granada 19:44.0 6:21 D2
72 55 Armstrong, Aimee (9) Maria Carrillo 19:44.4 6:22 D2
73 Jackson, Claire (10) San Francisco Univ 19:46.1 6:22 D5
74 56 Sell, McKenna (10) Sonoma Academy 19:48.3 6:23 D5
75 Hymel, Ella (12) St. Mary's CHS 19:50.0 6:23 D4
76 57 Barker, Sofia (10) Piedmont 19:54.8 6:25 D4
77 58 Nuzum, Mckenna (9) San Ramon Valley 19:55.9 6:25 D1
78 59 Ahern, Allie (12) Maria Carrillo 19:58.7 6:26 D2
79 Clark, Noel (11) Cardinal Newman 19:59.2 6:26 D4
80 60 Saenger, Katie (11) Las Lomas 19:59.8 6:27 D3
81 61 Roscoe, Donna (11) Justin-Siena 20:00.9 6:27 D4
82 Peterson, Gabrielle (9) Healdsburg 20:02.5 6:27 D4
83 62 Shipway, Sarah (12) Campolindo 20:04.8 6:28 D3
84 63 Avelar, Carolina (12) Maria Carrillo 20:07.1 6:29 D2
85 64 Whitenack, Tamika (11) El Cerrito 20:08.5 6:29 D3
86 65 Fogarty, Annie (11) Redwood 20:09.9 6:30 D2
87 66 Gullikson, Linnea (11) Bishop O'Dowd 20:11.4 6:30 D3
88 67 Leano, Talia (9) Maria Carrillo 20:11.9 6:30 D2
89 Goldstein, Alex (10) Marin Catholic 20:12.1 6:30 D4
90 68 Donahue, Margo (9) Piedmont 20:15.1 6:31 D4
91 Bolter, Tessa (10) Berean Christian 20:15.4 6:32 D5
92 69 Pambianco, Mia (12) Mckinleyville 20:17.8 6:32 D4
93 Kennedy, Sara (9) Marin Catholic 20:17.8 6:32 D4
94 70 Hilton, Savannah (10) Campolindo 20:17.9 6:32 D3
95 71 Ferreira, Cecelia (9) Mckinleyville 20:19.1 6:33 D4
96 72 Crackel, Tamia (9) Mckinleyville 20:19.2 6:33 D4
97 73 Shirley, Kaelyn (11) Bishop O'Dowd 20:20.7 6:33 D3
98 Peng, Maddy (12) Redwood 20:24.6 6:35 D2
99 74 Reeves, Lizzie (12) Branson 20:24.7 6:35 D5
100 75 Stankus, Elise (11) Las Lomas 20:25.3 6:35 D3
101 76 Nakada, Maddy (12) Lick Wilmerding 20:29.0 6:36 D5
102 77 Ciotola, Sophia (10) Las Lomas 20:30.2 6:36 D3
103 78 Burke, Madison (10) Bishop O'Dowd 20:32.4 6:37 D3
104 79 Bach, Lindsey (11) Lick Wilmerding 20:32.7 6:37 D5
105 80 Corona, Melissa (10) Justin-Siena 20:36.4 6:38 D4
106 81 England, Ryann (11) Justin-Siena 20:37.1 6:39 D4
107 82 Richard, Lilly (9) Arcata 20:37.3 6:39 D4
108 83 Nast, Juliette (10) Justin-Siena 20:41.0 6:40 D4
109 Bissey, Nicki (11) San Domenico 20:41.6 6:40 D5
110 84 Andrae, Chloe (9) Arcata 20:41.6 6:40 D4
111 85 Raymond, Lily (11) Maria Carrillo 20:42.5 6:40 D2
112 86 Duckett, Zhane (9) St. Joseph Notre Dame 20:44.0 6:41 D5
113 87 Mann, Kayja (12) Sonoma Academy 20:46.8 6:42 D5
114 88 Sweet-Coll, Daniela (12) Urban School of SF 20:47.5 6:42 D5
115 89 Rich, Maya (11) Lick Wilmerding 20:48.8 6:42 D5
116 90 Niehaus, Lily (10) Urban School of SF 20:50.0 6:43 D5
117 91 Malamud-Roam, Lucy (10) El Cerrito 20:50.6 6:43 D3
118 92 Foxworthy, Jessie (10) Campolindo 20:51.1 6:43 D3
119 93 Wawrzynek, Emma (11) Bishop O'Dowd 20:51.4 6:43 D3
120 94 Dowling, Morgan (11) Monte Vista 20:53.2 6:44 D1
121 95 Uemura, Elizabeth (11) Arcata 20:54.5 6:44 D4
122 96 Zimmerman, Maya (11) College Preparatory 20:55.7 6:45 D5
123 97 Harris, Carly (10) College Preparatory 20:56.5 6:45 D5
124 98 Gilbert-Snyder, Helena (11) El Cerrito 21:01.4 6:46 D3
125 99 Mendez, Jessica (12) San Ramon Valley 21:02.8 6:47 D1
